频次统计
加拿大28开奖统计
已开统计收录多期结果,展示实际次数与理论对照。
- 最新3496057
- 3+1+5=9
- 距下一期00:--:--正在开奖
实际 vs 理论
实际占比和理论概率差不多说明数据正常
60%30%0
-
- 50.60%大 50.00% +0.60
- 49.40%小 50.00% -0.60
大小
-
-
- 51.20%单 50.00% +1.20
- 48.80%双 50.00% -1.20
单双
-
-
- 22.40%大单 23.10% -0.70
- 28.20%大双 26.90% +1.30
- 28.80%小单 26.90% +1.90
- 20.60%小双 23.10% -2.50
组合
-
-
- 6.20%极大 5.60% +0.60
- 6.60%极小 5.60% +1.00
极值
-
-
- 0.20%豹子 1.00% -0.80
- 7.20%顺子 6.00% +1.20
- 25.20%对子 27.00% -1.80
形态
-
和值 0~27 开出次数
按理论概率,13、14 最常见
和值近 100 期近 500 期
- 0 00
- 1 00
- 2 02
- 3 07
- 4 16
- 5 218
- 6 014
- 7 421
- 8 114
- 9 633
- 10 1040
- 11 734
- 12 827
- 13 831
- 14 1038
- 15 829
- 16 931
- 17 739
- 18 635
- 19 020
- 20 316
- 21 414
- 22 415
- 23 26
- 24 05
- 25 04
- 26 01
- 27 00
少多
开出次数统计
开奖后更新数据,切换期数可比较同一项在不同范围的次数
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 53 | 53.00% | 50.00% |
| 小 | 47 | 47.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 双 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 27 | 27.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 6 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 23 | 23.00% | 27.00% |
| 杂六 | 73 | 73.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 50.00% | 45.00% |
| 虎 | 40 | 40.00% | 45.00% |
| 和 | 10 | 10.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 67.00% | 56.00% |
| 边 | 33 | 33.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 32 | 32.00% | 33.20% |
| 绿波 | 28 | 28.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 22 | 22.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 141 | 28.20% | 26.90% |
| 小单 | 144 | 28.80% | 26.90% |
| 小双 | 103 | 20.60% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 126 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 337 | 67.40% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 269 | 53.80% | 56.00% |
| 边 | 231 | 46.20% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 137 | 27.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
和值色波表
0、13、14、27 不属于任何波色
0没有波色
1绿波
2蓝波
3红波
4绿波
5蓝波
6红波
7绿波
8蓝波
9红波
10绿波
11蓝波
12红波
13没有波色
14没有波色
15红波
16绿波
17蓝波
18红波
19绿波
20蓝波
21红波
22绿波
23蓝波
24红波
25绿波
26蓝波
27没有波色
看数据前请注意
全部页面展示的号码都是已开结果,我们从不做推荐。
全部内容均来自官方开奖,我们只负责同步结果与整理归类。
本站打开即可查阅,无需注册任何账号。
本站色波统计中,和值0、13、14、27不属于任何波色分类。